LED 전광판
실내용으로 특화된 LED디스플레이
영상의 화면이 이루어지는 하나 하나의 픽셀에 밝은 빛을 방출하는 LED소자를 사용하여 원하는 크기와 비율의 화면을 구성하는 실내와 옥외에 적용이 가능한 디스플레이 입니다.
특장점
베젤NO! 특화된 LED 디스플레이
영상의 경계가 없는 하나의 초대형 화면을 구현!! 모든 사이즈를 자유롭게
*LED : 발광다이오드로 화합물에 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체소자
Cabinet 형태로 다양한 크기의 구현
베젤이 없는 LED 디스플레이
Simple & Slim & Light
안정적 LED 소자 및 진화된 IC칩
160º 광시야각 적용
손쉬운 시스템 컨트롤
제품특징
Cabinet 형태로 다양한 크기의 구현
캐비넷 단위 LED를 조합해 원하는 사이즈 구현가능
InDoor LED Display
OutDoor LED Display
베젤이 없어 깔끔한 대화면 디스플레이
초정밀 픽셀간격으로 더욱 깨끗한 영상 표출
베젤이 없는 고해상도, Seamless Mounting Design을 적용한 최고급 제품
베젤이 없는 슬림한 디자인으로 어떤 공간에도
자연스럽게 어울리며 정보전달에 적합한 디스플레이
Simple & Slim & Light
심플한 디자인 ! 얇은 두께로 슬림한 느낌 !
가벼운 무게로 이동, 설치 및 유지보수 용이
고효율 파워서플라이, 전기 사용량 최저
빠른 설치 및 정면 유지보수로 편의성 증대
안정적 LED 소자 및 진화된 IC 칩
진화된 IC설계로 화려한 영상 퍼포먼스 및 최상의 광고 제공
13세대 IC설계로 진화된 영상전달
100,000시간 사용 가능한 내구성과 안정성
160도 광시야각 적용
생생한 입체감과 실감나는 화면 몰입도
어느 시야각에서나 왜곡없이
실제와 가장 가까운 생생한 컬러 표현과 선명한 화면을 제공
시스템 구성
손쉬운 시스템 컨트롤
촤상의 소프트웨어로 쉽고 빠른 정보 전달 가능
LED 밝기 조절 및 구성 등을
전문가없이 손쉽게 제어할 수 있는 S/W
제품 정보
Indoor Spec
모델명 | 피치(mm)픽셀 | 픽셀구성 | 모듈 사이즈 (WxHxD) | 모듈 해상도 | 캐비닛 해상도 | 재생률 | 시야각 | 소비전력 |
ALED-QD-I-1.0 | 1.0 | SMD 4 in 1 | 320x160x14.5 | 320x160 | 640x480 | ≥3840 | 160º/160º | 243/81 |
ALED-QD-I-1.25 | 1.25 | SMD 3 in 1 | 256x128 | 512x384 | 210/70 | |||
ALED-QD-I-1.37 | 1.37 | 234x118 | 467x350 | 194/65 | ||||
ALED-QD-I-1.53 | 1.53 | 208x104 | 416x312 | 178/59 | ||||
ALED-QD-I-1.66 | 1.66 | 192x96 | 386x289 | 167/56 | ||||
ALED-QD-I-1.83 | 1.83 | 174x86 | 350x262 | 156/52 | ||||
ALED-QD-I-1.86 | 1.86 | 172x86 | 344x258 | 156/52 | ||||
ALED-QD-I-2.0 | 2.0 | 320x160x15 | 160x80 | 320x240 | 150º/150º | 135/45 | ||
ALED-QD-I-2.5 | 2.5 | 128x64 | 256x192 | 140/47 | ||||
ALED-QD-I-3.0 | 3.0 | 320x160x14 | 104x52 | 208x156 | 140º/140º | 127/42 | ||
ALED-QD-I-4.0 | 4.0 | 80x40 | 160x120 | ≥1920 | 130/45 |
Indoor common Spec
용도 | 캐비닛 사이즈(WxHxD) | 캐비닛 재질 | 모듈 수량 | 캐비닛 무게(모듈포함) | 밝기(nit) | IP등급 |
Indoor | 640x480 | Magnesium | 2x3(1cabinet) | 10kg | 500-1000nit | IP30 |
Outdoor Spec
모델명 | 피치(mm)픽셀 | 픽셀구성 | 용도 | 모듈 사이즈 (WxHxD) | 모듈 해상도 | 캐비닛 사이즈(WxHxD) | 캐비닛 해상도 | 캐비닛 재질 | 모듈 수량 | 캐비닛 무게(모듈포함) | 밝기(nit) | 재생률 | 시야각 | 소비전력 | IP등급 |
ALED-QD-O-2.5 | 2.5 | SMD 3 in 1 | Outdoor | 320x160x17.5 | 128x64 | 960x960 | 384x384 | Magnesium | 3x6 | 38kg | 5000-6000nit | ≥3840 | 160º/160º | 750/271 | IP65 |
ALED-QD-O-3.0 | 3.0 | 106x54 | 320x320 | 724/241 | |||||||||||
ALED-QD-O-4.0 | 4.0 | 320x160x18.5 | 80x40 | 240x240 | 39kg | 150º/150º | 838/279 | ||||||||
ALED-QD-O-5.0 | 5.0 | 64x32 | 192x192 | 37kg | 770/257 | ||||||||||
ALED-QD-O-6.0 | 6.0 | 320x160x18 | 54x26 | 160x160 | 24.2kg | 140º/140º | 798/266 | ||||||||
ALED-QD-O-8.0 | 8.0 | 40x20 | 120x120 | 38kg | |||||||||||
ALED-QD-O-10.0 | 10.0 | 320x160x19 | 32x16 | 96x96 | 39kg | ≥1920 | 790/263 |
* 제품 사양은 품질 향상을 위해 수정될 수 있습니다.