IM-TEACHER
편리한 스마트 전자칠판은 회의/수업 진행을 편하게 하며 수강자가 쉽게 이해를 할 수 있도록 도와줄 뿐만
아니라, 강의내용을 반복 학습하고 비대면 수업에 대비하여 저장할 수 있으며 PC 없어도 USB 자료를 불러와 수업 활용이 가능합니다.
모델명 | S2B 물품번호 | 물품번호 | 가격 |
IM-T75 | |||
제품특성
제품 설계서
품목 | IM-T75 | IM-TL75 | IM-T86 | IM-TL86 | IM-TP86 | IM-T98 |
화면크기 | 75인치 | 86인치 | 98인치 | |||
해상도 | 189.3cm 75형(16:9) | 217.4cm 86형(16:9) / 3,840 x 2,160 | 247.4cm 98형(16:9) | |||
밝기 | 450cd / m2 | 450cd / m2 LED / LG Display 최고급 울트라 cell 사용 | 550cd / m2 | |||
터치표면 | 무반사 강화유리(4T) | 무반사 강화유리(AG+AE/4T) | 무반사 강화유리(4T) | |||
명암비 | 1,200 : 1 | |||||
터치 포인트 | Windows 40 point, Android 20 point | |||||
터치 | 고급형(Ultra slim) IR 슬림센서 방식, 8ms 이하 | 고급형(Ultra slim) IR 슬림센서 방식, 3.9ms 이하 | 고급형(Ultra slim) IR 슬림센서 방식, 8ms 이하 | |||
카메라 | 4K 카메라 / 1300만 화소, PTZ, Auto Focusing | |||||
사이즈 | 1707(W) x 1035(H) x 91(D)mm | 1954(W) x 1174(H) x 91(D)mm | 2225(W) x 1330(H) x 137.4(D)mm | |||
안드로이드 | Android 8.0(Dual Core A73+A53) | Android 11(Quad-core ARM A55*4+G52 MP2) | Android 8.0(Dual Core A73+A53) | |||
입력단자 | HDMI x3, RGB, Stereo, 3.5mm, SPDIE, RS-232, USB x3, Type-C | |||||
OPS | X | X | X | X | i7, 16GB RAM, 256GB, SSD, Win10 Pro | X |
판서 S/W | IM CLASS | |||||
미러링 | X | 1:9 | X | 1:9 | 1:9 | 1:9 |
S2B | 202310197373693 | 202310197375411 | 202310197375510 | 202310197373207 | 202310197373168 | 202310197373086 |
가격 | ₩3,795,000 | ₩4,070,000 | ₩4,895,000 | ₩5,170,000 | ₩6,960,000 | ₩14,300,000 |
* 제품 사양은 품질 향상을 위해 수정될 수 있습니다.